北京康高特科技有限公司是專業從事工業設備及檢測,試驗儀器及工程的專業供應商,并與國內外知名生產商合作設計生產各種設備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業及相關領域保持業務合作關系,并得到相...[查看更多]
技術參數
| 項目 | 參數說明 |
|---|---|
| 目標氣體 | 甲烷 (CH4) |
| 檢測原理 | 可調諧激光光譜吸收技術 (TDLAS) |
| 檢測量程 | 0~1000ppm·m |
| 檢測距離 | 30m/50m 米 |
| 響應時間 | ≤20ms |
| 靈敏度 | ≤5ppm·m |
| 信號輸出 | TTL (3.3V) 串口通信 |
操作簡潔易用 上手即檢:按鍵清晰,操作直觀,無需培訓,上手即檢,適配各類現場快速檢測需求,有效降低企業人員培訓成本與操作門檻。





| 項目 | 參數說明 |
|---|---|
| 目標氣體 | 甲烷 (CH4) |
| 檢測原理 | 可調諧激光光譜吸收技術 (TDLAS) |
| 檢測量程 | 0~1000ppm·m |
| 檢測距離 | 30m/50m 米 |
| 響應時間 | ≤20ms |
| 靈敏度 | ≤5ppm·m |
| 信號輸出 | TTL (3.3V) 串口通信 |
| 工作電壓 | 3.3 - 5.5VDC |
| 功耗 | <3W @ 室溫 |
| 工作溫度 | -20-50℃ |
| 工作濕度 | 5% - 98% RH, 無冷凝 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: