北京康高特科技有限公司是專業從事工業設備及檢測,試驗儀器及工程的專業供應商,并與國內外知名生產商合作設計生產各種設備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業及相關領域保持業務合作關系,并得到相...[查看更多]
| 功能選項 | 技術參數 |
| *大測距范圍 | 100km |
| 低壓脈沖發射脈沖寬度 | 40ns~20.5μs |
| *高分辨率 | 0.1m |
| *大采樣頻率 | 400MHz實時采樣 |
| 信號增益調節范圍 | 70dB |
| 波速設定范圍 | 100m/μs~300m/μs |
| 測量誤差 | ±(0.5%×L+1m),L≥20m |
| 低壓脈沖發射電壓 | 30V |
| 測距盲區 | 2m |
| 波形保存數量 | 100條 |
| 通訊接口 | USB,藍牙(選配) |
| 電源 | 18650鋰電池×4 |
| 體積 | 315mm×250mm×165mm |
| 質量 | 5.7kg |



| 功能選項 | 技術參數 |
| *大測距范圍 | 100km |
| 低壓脈沖發射脈沖寬度 | 40ns~20.5μs |
| *高分辨率 | 0.1m |
| *大采樣頻率 | 400MHz實時采樣 |
| 信號增益調節范圍 | 70dB |
| 波速設定范圍 |
100m/μs~300m/μ s |
| 測量誤差 | ±(0.5%×L+1m),L≥20m |
| 低壓脈沖發射電壓 | 30V |
| 測距盲區 | 2m |
| 波形保存數量 | 100條 |
| 通訊接口 | USB,藍牙(選配) |
| 電源 | 18650鋰電池×4 |
| 體積 | 315mm×250mm×165mm |
| 質量 | 5.7kg |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: