北京康高特科技有限公司是專業從事工業設備及檢測,試驗儀器及工程的專業供應商,并與國內外知名生產商合作設計生產各種設備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業及相關領域保持業務合作關系,并得到相...[查看更多]
| 參數類別 | 具體參數項 | 數值 / 說明 |
|---|---|---|
| 規格 - Tan Delta | 測試范圍(Tan Delta) | >1×10?? 至 4 |
| 分辨率(Tan Delta) | ±1×10?? / ±1×10?? | |
| 范圍(相對電容率) | 1.0 至 30 | |
| 精度(相對電容率) | 0.01 | |
| 規格 - 電容 | 范圍 | ±5% |
| 分辨率 | 2.5 MΩ 至 100 TΩ?m | |
| 規格 - 測試溫度 | 范圍 | 10 °C - 110 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 精度 | ±1 °C |
應用場景:可全面適配新絕緣油接收質量檢測、絕緣油再生處理后性能測試及油浸電氣設備日常油質監測維護場景





| 參數類別 | 具體參數項 | 數值 / 說明 |
|---|---|---|
| 規格 - Tan Delta | 測試范圍(Tan Delta) | >1×10?? 至 4 |
| 分辨率(Tan Delta) | ±1×10?? / ±1×10?? | |
| 范圍(相對電容率) | 1.0 至 30 | |
| 精度(相對電容率) | 0.01 | |
| 規格 - 電容 | 范圍 | ±5% |
| 分辨率 | 2.5 MΩ 至 100 TΩ?m | |
| 規格 - 測試溫度 | 范圍 | 10 °C - 110 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 精度 | ±1 °C | |
| 規格 - 測試電壓 | AC 范圍 | 500 V - 2000 V,50 Hz |
| DC 范圍 | 125 V - 500 V | |
| 浪涌電壓范圍 | 100 V - 300 V | |
| 分辨率 | 1 V | |
| 規格 - 其他 | 精度 | ±5% |
| 環境規格 | 測試電壓范圍 | 100 V - 240 V,50/60 Hz,300 VA |
| 操作環境溫度 | -20 °C - +55 °C | |
| 存儲環境溫度 | -40 °C - +70 °C | |
| 濕度 | 90% 無凝結 | |
| 重量 | 22 kg (49 lb) | |
| 接口 | USB Type B | |
| 防護等級 | IP30 | |
| EMC | CISPR 11 | |
| 測試單元 | 雷擊浪涌安全 | 2000 V,1.2/50 μs,CAT III 300 V |
| 絕緣安全 | 60 kV (10 s) | |
| 絕緣電阻 | 5 GΩ,500 VDC,5 MΩ | |
| 精度 | ±1% | |
| 電容 | 200 pF ±1% | |
| 校準檢查器 | Tan Delta 精度 | ±2% 從校準值 |
| 相對電容率精度 | ±1% 從校準值 | |
| 電阻精度 | ±1% 從校準值 | |
| 電容精度 | ±1% 從校準值 | |
| 操作環境溫度 | -20 °C - +55 °C | |
| 濕度 | 90% 無凝結 | |
| 安全 | IEC61010 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: